Peso total del modelo (gr) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuselaje encofrado | 0.56 | 0.746 | 0.95 | 1.14 | 1.33 | 1.52 | 1.71 | 1.85 |
Fuselaje encofrado + entelado | 0.70 | 0.933 | 1.18 | 1.41 | 1.64 | 1.88 | 2.11 | 3.30 |
Ala en estructura | 0.42 | 0.56 | 0,71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.25 | 1.36 |
Ala en estructura | 0.42 | 0.56 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.25 | 1.36 |
Ala + entelado | 0.68 | 0.90 | 1.13 | 1.35 | 1.58 | 1.80 | 1.89 | 2.01 |
Estabilizador estructura | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
Estabilizador entelado | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
Tren de aterizaje | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.35 |
Montantes de alas riostras o mastiles | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
Hélice + nariz | 0.55 | 0.73 | 0.91 | 1.10 | 1.28 | 1.47 | 1.65 | 1.83 |
2 ruedas con bujes y semi ejes | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
Pasador motor | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.029 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Motor de goma | 0.51 | 0.68 | 0.86 | 1.03 | 1.20 | 1.37 | 1.54 | 1.71 |
fig. 110 - GUIA DE PESOS - El Arte Del Peanut Scale
En efecto, cuando estos paños resultan grandes, (travesaños muy distanciados), las tensiones provocadas por el papel de recubrimiento, son considerables, provocando flexión en los largueros, con el consiguiente debilitamiento de los mismos, así como el desmerecimiento estético del modelo.
El dimensionado de largueros de alas, merece consideracionos aparte. Los largueros de "alas arriostradas", ya se trate de riostras rígidas o hilos tensos, serán de secciones considerablemente inferiores a la de un ala en ménsula.
Esta es pues, una buena oportunidad de alivianar apreciablemente las alas de un biplano, o las de un monoplano de la época "Pioneros" fig. 64.
No otra cosa que el alivianamiento de las estructuras alares era el objetivo de estos "arriostramientos" que son casi infaltables en los aviones de hasta fines de la primera guerra mundial (con pocas excepciones como el Fokker D VII y el Junker D1) y que persistirán en la década del 20 y parte del 30
Veamos un ejemplo comparativo de ambos tipos de alas.
En la Fig. 111 representamos esquemáticamente las cargas alares q1 y q2 de un biplano B.E.2 (alas arriostradas) y la q3 del monoplano Pottier P.70 (ala en ménsula), correspondientes a cacahuetes de pesos similares. Evidentemente,la carga alar del monoplano será algo superior a cada una de las del biplano.
En el nivel "a" de la misma figura representamos los esfuerzos flectores a lo largo de las respectivas alas, por efecto de sus cargas alares. Observemos que en el biplano, los esfuerzos de flexión máximo se producen
Ulises Alvarez